new assets and other stuff

This commit is contained in:
2026-04-12 15:14:47 -04:00
parent 57c6a6971d
commit b07c5bdd4c
1389 changed files with 1290469 additions and 57 deletions

View File

@@ -0,0 +1,425 @@
# Blender v3.0.0 OBJ File: 'Rock.blend'
# www.blender.org
mtllib Rock.mtl
o Rock_Cube.185
v -0.015899 -0.001783 0.061536
v -0.036103 0.135639 0.036890
v 0.057626 -0.001843 0.027306
v 0.021774 0.175241 0.006761
v -0.019821 -0.002282 -0.084963
v -0.019135 0.160726 -0.064610
v 0.051101 -0.002060 -0.025245
v -0.045615 -0.002099 -0.018399
v -0.051096 0.148680 -0.025994
v 0.006981 -0.001926 0.019314
v -0.007101 0.157244 0.023531
v 0.010782 -0.002290 -0.085168
v -0.023465 0.170346 -0.014741
v 0.000222 -0.002099 -0.021035
v -0.027521 0.090341 0.050482
v 0.034564 0.142390 0.010674
v -0.030477 0.087967 -0.077294
v -0.056459 0.118416 -0.033974
v 0.044344 0.133453 -0.026480
v -0.007526 0.121103 -0.074325
v -0.003969 0.125430 0.032538
v 0.057109 -0.002087 -0.038085
v 0.050924 -0.002238 -0.081616
v 0.026252 0.146646 -0.068512
v 0.041821 0.135271 -0.049504
v 0.029824 0.170117 -0.042203
v 0.008369 0.175990 -0.062203
v 0.004573 0.187400 -0.027356
v 0.029341 0.174809 -0.030964
v 0.020494 0.184246 -0.011775
v -0.054704 0.102830 0.020525
v -0.065061 0.114001 -0.039345
v -0.054725 -0.002238 -0.064406
v -0.087155 -0.002029 -0.029735
v -0.082689 0.051711 -0.038687
v -0.057735 0.042614 -0.070570
v 0.067744 0.040124 0.020516
v -0.026819 0.050841 -0.083146
v 0.064780 0.069545 -0.024710
v -0.000606 0.071116 -0.081255
v 0.007501 0.051923 0.045032
v -0.021463 0.054224 0.058516
v 0.039105 0.104515 -0.075245
v 0.064064 0.067765 -0.045064
v -0.062753 0.081242 0.027345
v -0.024023 0.072600 0.054933
v 0.048605 0.116201 -0.049372
v -0.078241 0.089437 -0.035608
v 0.052169 0.093928 0.014036
v -0.029672 0.067909 -0.080700
v 0.055747 0.099703 -0.026712
v -0.004296 0.097843 -0.077613
v 0.001671 0.072991 0.043147
v 0.032573 0.126740 -0.071891
v -0.056946 0.069784 -0.068827
v -0.071017 -0.001909 0.014663
v -0.050471 -0.001864 0.034342
v -0.054129 0.053047 0.036080
v -0.072984 0.052522 0.017804
v -0.045978 0.142319 0.005195
v -0.019428 0.163034 0.004634
v -0.055235 0.117918 -0.008581
v -0.046809 0.115215 0.000331
v -0.075350 0.066236 0.012742
v 0.002762 0.164072 0.017992
v 0.030072 -0.001889 0.026141
v 0.026589 -0.002101 -0.022499
v 0.011555 0.138297 0.023006
v 0.024064 0.082960 0.033722
v 0.025851 0.043958 0.039377
v -0.059710 0.091462 0.023700
v -0.025022 0.082010 0.052818
v 0.045038 0.125924 -0.050707
v -0.072991 0.101513 -0.037908
v 0.043167 0.119222 0.012164
v -0.029803 0.080874 -0.079039
v 0.049136 0.119636 -0.026386
v -0.005962 0.109889 -0.075953
v -0.001248 0.100460 0.037795
v 0.029387 0.136748 -0.070229
v -0.066995 0.093532 0.001190
v 0.016666 0.120540 0.026648
v -0.052220 0.091919 -0.069113
vt 0.811519 0.132796
vt 0.796739 0.139653
vt 0.790309 0.116263
vt 0.806461 0.116428
vt 0.074122 0.900077
vt 0.083110 0.928368
vt 0.048310 0.886749
vt 0.028209 0.932523
vt 0.003569 0.952028
vt 0.002186 0.916037
vt 0.018384 0.911872
vt 0.783478 0.255849
vt 0.776091 0.289076
vt 0.754119 0.261458
vt 0.757022 0.244224
vt 0.012723 0.889258
vt 0.001953 0.886244
vt 0.032010 0.908751
vt 0.023578 0.887265
vt 0.804185 0.256712
vt 0.823557 0.281454
vt 0.045810 0.933088
vt 0.810745 0.241115
vt 0.786267 0.241086
vt 0.073609 0.869323
vt 0.048541 0.864317
vt 0.780770 0.153951
vt 0.774021 0.122266
vt 0.781508 0.113518
vt 0.027891 0.861458
vt 0.017291 0.854947
vt 0.855609 0.148251
vt 0.829088 0.133971
vt 0.817239 0.116583
vt 0.843279 0.118137
vt 0.071328 0.938404
vt 0.053132 0.943493
vt 0.051180 0.938578
vt 0.790726 0.227204
vt 0.763066 0.213708
vt 0.782677 0.218917
vt 0.857560 0.153001
vt 0.836825 0.150538
vt 0.800900 0.158189
vt 0.782792 0.164817
vt 0.039068 0.965965
vt 0.039909 0.972969
vt 0.025415 0.974770
vt 0.028556 0.960500
vt 0.002850 0.958062
vt 0.026217 0.950441
vt 0.027197 0.955487
vt 0.081229 0.904428
vt 0.085229 0.929458
vt 0.081114 0.873015
vt 0.815444 0.146741
vt 0.760999 0.180564
vt 0.778778 0.198857
vt 0.769556 0.108545
vt 0.769348 0.126847
vt 0.754119 0.121683
vt 0.769151 0.156071
vt 0.758642 0.147193
vt 0.002156 0.964026
vt 0.036319 0.938589
vt 0.769556 0.311101
vt 0.756789 0.286441
vt 0.075212 0.987135
vt 0.050360 0.995558
vt 0.066136 0.965377
vt 0.037665 0.952527
vt 0.769826 0.163428
vt 0.001953 0.975904
vt 0.091011 0.933232
vt 0.077756 0.945358
vt 0.789188 0.195897
vt 0.759884 0.164040
vt 0.771753 0.170546
vt 0.842257 0.213002
vt 0.834513 0.191724
vt 0.847239 0.178759
vt 0.858274 0.209714
vt 0.130900 0.902321
vt 0.132650 0.934615
vt 0.102894 0.917657
vt 0.102950 0.884601
vt 0.118016 0.945478
vt 0.099853 0.937779
vt 0.816387 0.224013
vt 0.813644 0.206624
vt 0.875700 0.183784
vt 0.863618 0.167034
vt 0.100603 0.967088
vt 0.088213 0.954935
vt 0.759214 0.155684
vt 0.785126 0.179224
vt 0.002350 0.997550
vt 0.031329 0.998047
vt 0.088395 0.908847
vt 0.088521 0.876756
vt 0.805074 0.176900
vt 0.844697 0.167107
vt 0.859551 0.157704
vt 0.055024 0.949304
vt 0.824828 0.171989
vt 0.004493 0.874891
vt 0.008120 0.858060
vt 0.803703 0.299109
vt 0.791094 0.308370
vt 0.826115 0.216841
vn 0.3699 0.2706 0.8888
vn 0.4226 0.2670 0.8661
vn 0.3912 0.2776 0.8774
vn 0.3609 0.2811 0.8892
vn -0.0564 0.1865 -0.9808
vn -0.1061 0.1727 -0.9792
vn -0.0424 0.2150 -0.9757
vn -0.9620 -0.0076 0.2729
vn -0.9476 -0.0637 0.3131
vn -0.9628 -0.0041 0.2703
vn 0.0000 -1.0000 0.0029
vn -0.4416 0.8061 0.3938
vn -0.5595 0.7485 0.3561
vn -0.4878 0.7735 0.4047
vn -0.3917 0.8196 0.4182
vn -0.5312 0.8136 -0.2364
vn -0.5513 0.8090 -0.2039
vn -0.5362 0.8126 -0.2285
vn 0.0005 -1.0000 0.0039
vn -0.7652 0.2436 -0.5959
vn 0.0011 -1.0000 0.0042
vn 0.0002 -1.0000 0.0043
vn 0.0010 -1.0000 0.0042
vn 0.0074 0.1971 -0.9804
vn -0.0156 0.2199 -0.9754
vn 0.9184 0.3611 0.1618
vn 0.9368 0.3470 0.0442
vn 0.9294 0.3625 0.0698
vn 0.9118 0.3750 0.1674
vn -0.2988 0.8539 0.4262
vn -0.4633 0.8028 0.3753
vn -0.2921 0.8559 0.4267
vn 0.3097 0.2708 0.9115
vn 0.2831 0.2781 0.9179
vn 0.2866 0.2921 0.9124
vn 0.2224 0.3051 0.9260
vn -0.7721 0.2210 -0.5958
vn -0.7541 0.2757 -0.5960
vn -0.7103 0.3831 -0.5906
vn 0.0011 -1.0000 0.0029
vn 0.3771 0.2352 0.8958
vn 0.3327 0.2397 0.9121
vn 0.9309 0.3348 0.1461
vn 0.9426 0.3317 0.0379
vn -0.7300 0.0333 0.6826
vn -0.7137 -0.0128 0.7004
vn -0.6390 0.0044 0.7692
vn -0.6165 0.1552 0.7719
vn -0.5624 0.2874 0.7753
vn -0.6072 0.2848 0.7417
vn -0.5766 0.2867 0.7651
vn -0.0215 0.1592 -0.9870
vn -0.0469 0.1391 -0.9892
vn 0.0380 0.1617 -0.9861
vn -0.5209 0.8155 -0.2524
vn 0.3928 0.2481 0.8855
vn 0.4693 0.2504 0.8468
vn 0.8831 0.2029 -0.4231
vn 0.9172 0.0719 -0.3920
vn 0.9251 0.0242 -0.3789
vn 0.4256 0.8689 -0.2527
vn 0.4113 0.8786 -0.2425
vn 0.4284 0.8669 -0.2547
vn 0.4364 0.8613 -0.2604
vn 0.9398 0.3322 -0.0795
vn 0.9383 0.3356 -0.0840
vn 0.7385 0.4502 -0.5019
vn 0.7913 0.3795 -0.4795
vn 0.7670 0.4135 -0.4906
vn -0.5593 0.1594 0.8135
vn -0.1210 0.9923 0.0253
vn -0.0011 -1.0000 0.0032
vn -0.0015 -1.0000 0.0037
vn -0.0015 -1.0000 0.0036
vn -0.9682 0.0357 0.2477
vn -0.9800 0.0399 0.1949
vn -0.9813 0.0405 0.1881
vn -0.8573 0.4423 0.2635
vn -0.8459 0.4346 0.3091
vn -0.8229 0.4900 0.2875
vn -0.8294 0.5040 0.2411
vn 0.9425 0.3261 -0.0732
vn -0.5819 0.0151 0.8131
vn -0.3878 0.0762 -0.9186
vn -0.3873 0.0770 -0.9187
vn -0.3814 0.0860 -0.9204
vn 0.9844 -0.1758 0.0014
vn 0.9773 -0.1351 0.1632
vn 0.9852 -0.1684 0.0322
vn 0.8417 0.2808 -0.4611
vn 0.8523 0.2710 -0.4473
vn 0.0788 -0.2284 0.9704
vn 0.0328 -0.2659 0.9634
vn -0.0961 -0.3653 0.9259
vn 0.0903 0.0684 -0.9936
vn 0.0554 0.0588 -0.9967
vn 0.0265 0.0991 -0.9947
vn 0.0507 0.1218 -0.9913
vn 0.0128 0.0471 -0.9988
vn -0.0029 0.0762 -0.9971
vn 0.9649 -0.2108 -0.1566
vn 0.7255 -0.1072 0.6799
vn -0.7605 -0.0874 -0.6435
vn -0.7787 0.0181 -0.6271
vn -0.7759 -0.0025 -0.6309
vn 0.8215 0.3230 -0.4699
vn 0.8255 0.3074 -0.4733
vn 0.9554 0.2924 0.0422
vn 0.9537 0.2912 -0.0746
vn 0.9468 0.3139 -0.0711
vn 0.9514 0.3068 0.0272
vn -0.5929 -0.0400 0.8043
vn -0.6428 -0.0537 0.7641
vn 0.0006 0.1405 -0.9901
vn 0.0340 0.1532 -0.9876
vn -0.0329 0.1319 -0.9907
vn 0.9485 0.2907 0.1258
vn 0.9427 0.3068 0.1312
vn 0.4163 0.2111 0.8844
vn 0.3662 0.1787 0.9132
vn 0.3684 0.2026 0.9073
vn 0.4069 0.2169 0.8874
vn -0.7852 0.1535 -0.6000
vn -0.7861 0.1367 -0.6028
vn -0.8592 0.4602 0.2234
vn -0.8318 0.5104 0.2181
vn -0.6917 -0.0677 0.7190
vn -0.4396 -0.0846 -0.8942
vn -0.4211 -0.0197 -0.9068
vn -0.4165 -0.0045 -0.9091
vn -0.6232 0.7192 0.3073
vn -0.9724 0.0541 0.2272
vn -0.9907 0.0450 0.1286
vn 0.4072 0.1826 0.8949
vn 0.3965 0.2099 0.8937
vn 0.4571 0.1989 0.8669
vn 0.4709 0.2238 0.8533
vn 0.0018 -1.0000 0.0041
vn -0.2844 0.8583 0.4272
vn -0.1477 0.8678 0.4745
vn -0.8922 0.3890 0.2294
vn -0.8749 0.3917 0.2848
vn -0.8606 0.3928 0.3241
vn -0.0019 -1.0000 0.0041
vn -0.0975 0.7467 -0.6579
vn 0.2415 -0.0872 0.9665
usemtl Stone
s 1
f 68/1/1 16/2/2 4/3/3 65/4/4
f 20/5/5 17/6/6 6/7/7
f 63/8/8 15/9/9 2/10/9 60/11/10
f 14/12/11 8/13/11 5/14/11 12/15/11
f 61/16/12 60/11/13 2/10/14 11/17/15
f 6/7/16 9/18/17 13/19/18
f 10/20/19 1/21/19 8/13/19 14/12/19
f 17/6/20 18/22/20 9/18/20 6/7/20
f 66/23/21 10/20/22 14/12/22 67/24/23
f 24/25/24 20/5/5 6/7/7 27/26/25
f 16/2/26 19/27/27 29/28/28 30/29/29 4/3/29
f 28/30/30 13/19/31 61/16/12 30/31/32
f 15/32/33 21/33/34 11/34/35 2/35/36
f 83/36/37 74/37/38 32/38/39
f 7/39/40 67/24/40 14/12/40 12/15/40 23/40/40 22/41/40
f 72/42/41 79/43/42 21/33/34 15/32/33
f 75/44/43 77/45/44 19/27/27 16/2/26
f 64/46/45 59/47/46 58/48/47 45/49/48
f 72/50/49 15/9/50 31/51/50 71/52/51
f 78/53/52 76/54/53 17/6/6 20/5/5
f 80/55/54 78/53/52 20/5/5 24/25/24
f 27/26/55 6/7/16 13/19/18 28/30/55
f 82/56/56 75/44/57 16/2/2 68/1/1
f 43/57/58 44/58/59 22/41/60 23/40/60
f 28/59/61 30/29/62 29/28/63
f 28/59/61 29/28/63 26/60/64 27/61/64
f 19/27/27 25/62/65 26/60/66 29/28/28
f 26/60/67 25/62/68 24/63/69 27/61/67
f 72/50/49 71/52/51 45/49/48 46/64/70
f 18/22/71 32/38/71 62/65/71 63/8/71
f 5/14/72 8/13/73 34/66/74 33/67/72
f 34/68/75 56/69/75 59/47/76 35/70/77
f 81/71/78 71/52/79 31/51/80 62/65/81
f 77/45/44 73/72/82 25/62/65 19/27/27
f 42/73/83 46/64/70 45/49/48 58/48/47
f 50/74/84 55/75/85 83/36/86 76/54/86
f 7/39/87 22/41/88 44/58/88 39/76/89
f 54/77/90 47/78/91 44/58/59 43/57/58
f 66/79/92 70/80/93 41/81/94 10/82/94
f 23/83/95 12/84/96 40/85/97 43/86/98
f 12/84/96 5/87/99 38/88/100 40/85/97
f 3/89/101 7/39/87 39/76/89 37/90/101
f 1/91/102 10/82/102 41/81/102 42/92/102
f 33/93/103 34/68/103 35/70/104 36/94/105
f 80/95/106 73/72/107 47/78/91 54/77/90
f 39/76/108 44/58/109 47/78/110 51/96/111
f 1/97/112 42/73/83 58/48/47 57/98/113
f 43/86/98 40/85/97 52/99/114 54/100/115
f 40/85/97 38/88/100 50/74/116 52/99/114
f 37/90/117 39/76/108 51/96/111 49/101/118
f 42/92/119 41/81/120 53/102/121 46/103/122
f 36/94/105 35/70/104 48/104/123 55/75/124
f 74/37/125 81/71/78 62/65/81 32/38/126
f 56/69/127 57/98/113 58/48/47 59/47/46
f 5/87/128 33/93/128 36/94/129 38/88/130
f 13/19/31 9/18/131 60/11/13 61/16/12
f 18/22/132 63/8/8 60/11/10 9/18/132
f 35/70/77 59/47/76 64/46/133 48/104/133
f 41/81/120 70/80/134 69/105/135 53/102/121
f 70/80/134 37/90/136 49/101/137 69/105/135
f 79/43/42 82/56/56 68/1/1 21/33/34
f 3/89/138 66/23/21 67/24/23 7/39/138
f 21/33/34 68/1/1 65/4/4 11/34/35
f 61/16/12 11/17/15 65/106/139 4/107/139 30/31/32
f 31/51/140 15/9/140 63/8/140 62/65/140
f 53/102/121 69/105/135 82/56/56 79/43/42
f 48/104/141 64/46/142 81/71/78 74/37/125
f 38/88/130 36/94/129 55/75/85 50/74/84
f 24/63/69 25/62/68 73/72/107 80/95/106
f 51/96/111 47/78/110 73/72/82 77/45/44
f 64/46/142 45/49/143 71/52/79 81/71/78
f 69/105/135 49/101/137 75/44/57 82/56/56
f 54/100/115 52/99/114 78/53/52 80/55/54
f 52/99/114 50/74/116 76/54/53 78/53/52
f 49/101/118 51/96/111 77/45/44 75/44/43
f 46/103/122 53/102/121 79/43/42 72/42/41
f 55/75/124 48/104/123 74/37/38 83/36/37
f 8/13/73 1/21/144 57/108/144 56/109/144 34/66/74
f 32/38/145 18/22/145 17/6/145 76/54/145 83/36/145
f 66/79/92 3/110/146 37/90/146 70/80/93