Files
Tony/assets/unp2019/OBJ/Rock_Snow_6.obj
2026-04-12 15:14:47 -04:00

277 lines
7.6 KiB
Plaintext

# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'Rock_Snow_6.blend'
# www.blender.org
mtllib Rock_Snow_6.mtl
o Rock_Snow_6_Cube.075
v -0.222292 0.187297 0.465573
v 0.108305 0.006806 0.280513
v -0.244101 0.525511 0.264177
v 0.126957 0.450093 0.283298
v 0.030994 0.007050 0.292866
v 0.058731 0.486968 0.283568
v -0.257423 0.007107 0.286641
v -0.330659 0.006964 0.270977
v 0.323655 0.612776 0.135157
v -0.399759 0.653491 0.221594
v 0.199907 0.646399 0.191129
v -0.489970 0.006411 0.208249
v 0.206610 0.493303 0.175673
v -0.307716 0.551566 0.226491
v 0.070404 0.528776 0.220969
v 0.172811 0.006678 0.261015
v 0.180370 0.403692 0.262326
v 0.247576 0.457722 0.183048
v 0.362285 0.577929 0.130053
v 0.335241 0.006150 0.093590
v -0.528464 0.005910 0.013923
v -0.344419 0.005868 -0.656631
v 0.113829 0.005868 -0.506583
v -0.414997 0.681465 0.010116
v -0.304033 0.524332 -0.633875
v 0.133024 0.449169 -0.506098
v -0.035322 0.005868 -0.537090
v -0.005744 0.485841 -0.515378
v -0.318436 0.005868 -0.666291
v -0.350605 0.005868 -0.583365
v 0.330534 0.664632 -0.008706
v 0.290077 0.612378 -0.243785
v -0.410461 0.652903 -0.290584
v -0.499838 0.005868 -0.259188
v 0.346948 0.642432 -0.009091
v -0.411831 0.700396 0.010010
v -0.325482 0.550589 -0.516758
v 0.184128 0.005868 -0.454624
v 0.191579 0.402887 -0.455611
v 0.268122 0.457197 -0.312903
v 0.328569 0.577542 -0.251123
v 0.324520 0.005868 -0.183605
v 0.345816 0.005868 -0.008178
v 0.383567 0.580698 -0.009930
v 0.119124 0.263931 0.282128
v -0.249696 0.238128 0.273611
v 0.047083 0.285423 0.287472
v 0.177196 0.187563 0.261776
v -0.314001 0.006964 0.453772
v 0.030994 0.007050 0.475661
v 0.108305 0.006806 0.463308
v -0.257423 0.007107 0.469436
v 0.152827 0.006678 0.443810
v 0.119124 0.219387 0.464923
v 0.047083 0.240879 0.470267
v 0.157212 0.143019 0.444570
v 0.059367 0.518809 0.279472
v -0.240241 0.556942 0.260288
v 0.126866 0.482326 0.279205
v 0.195662 0.743113 -0.006405
v 0.328275 0.694581 -0.009690
v -0.406184 0.729964 0.008827
v 0.205671 0.525076 0.172726
v 0.321469 0.643277 0.132641
v 0.344514 0.672617 -0.010070
v 0.380743 0.611540 -0.010901
v 0.199039 0.676542 0.188017
v -0.394240 0.683558 0.218158
v -0.303178 0.582719 0.223003
v 0.070916 0.560171 0.217540
v 0.246200 0.489875 0.180022
v 0.359689 0.608802 0.127592
v 0.179711 0.436420 0.258457
v -0.004422 0.517694 -0.510966
v -0.299534 0.555775 -0.628201
v 0.132868 0.481412 -0.501784
v 0.223428 0.524524 -0.314002
v 0.288249 0.642883 -0.242265
v -0.320754 0.581753 -0.512331
v -0.404829 0.682976 -0.288565
v 0.011455 0.559225 -0.413825
v 0.144806 0.676002 -0.277325
v 0.266528 0.489355 -0.310646
v 0.326331 0.608418 -0.249524
v 0.190800 0.435623 -0.451835
v 0.142147 0.185764 0.434821
v 0.159473 0.224384 0.276336
v 0.109125 0.290596 0.293982
v 0.046664 0.309230 0.298615
v -0.210645 0.268224 0.286597
v 0.109124 0.251976 0.452467
v 0.046664 0.270610 0.457100
v -0.186886 0.224153 0.453030
vn -0.9674 -0.0701 0.2434
vn -0.9124 0.3773 0.1585
vn -0.2413 0.0482 0.9692
vn 0.1179 0.0013 0.9930
vn -0.3622 0.0726 0.9293
vn 0.7818 0.5738 0.2442
vn -0.9788 0.1497 0.1397
vn -0.9820 0.1647 0.0926
vn 0.3434 -0.0794 0.9358
vn 0.0409 0.1493 0.9879
vn 0.0022 -1.0000 -0.0001
vn 0.9897 -0.0599 0.1298
vn 0.6596 -0.0286 0.7511
vn -0.9808 -0.0848 -0.1758
vn 0.3347 -0.0132 0.9422
vn 0.0000 -1.0000 0.0037
vn 0.1389 0.0165 -0.9902
vn -0.9088 0.0993 -0.4052
vn -0.3477 0.0681 -0.9351
vn -0.9855 0.0736 -0.1532
vn 0.7740 0.5768 -0.2614
vn -0.9866 0.1496 -0.0645
vn -0.9859 0.1647 -0.0305
vn 0.3936 0.0325 -0.9187
vn 0.9826 -0.0467 -0.1796
vn 0.8673 -0.0325 -0.4967
vn 0.6178 -0.0201 -0.7861
vn -0.0000 -1.0000 0.0000
vn -0.0024 -1.0000 -0.0001
vn -0.0558 0.0292 0.9980
vn 0.0420 0.0049 0.9991
vn 0.9941 -0.0280 0.1053
vn -0.0220 0.0251 0.9994
vn 0.4160 -0.0243 0.9090
vn -0.2663 0.0725 0.9612
vn -0.0002 -1.0000 -0.0000
vn -0.0032 -1.0000 -0.0000
vn 0.9941 0.0775 0.0755
vn 0.9806 0.0679 -0.1839
vn 0.3657 0.4891 -0.7918
vn 0.1859 0.4001 0.8974
vn 0.6239 0.0854 -0.7768
vn 0.3793 0.1115 -0.9185
vn -0.0958 0.4020 0.9106
vn 0.3268 0.1024 0.9395
vn 0.8895 0.3735 0.2631
vn 0.9120 0.3644 0.1885
vn 0.4334 0.1049 0.8951
vn 0.0719 0.1258 0.9894
vn -0.0210 -0.1082 -0.9939
vn 0.0517 0.1040 0.9932
vn -0.8861 0.1942 -0.4208
vn -0.3367 -0.0968 -0.9366
vn -0.9605 0.1763 -0.2154
vn 0.6935 0.0988 -0.7137
vn 0.4473 0.1139 0.8871
vn 0.7801 0.5961 0.1903
vn 0.0649 0.8417 0.5360
vn 0.0053 0.9630 0.2693
vn 0.3841 0.7270 0.5692
vn 0.3545 0.8814 0.3121
vn 0.5339 0.5018 0.6806
vn 0.1642 0.2166 0.9623
vn 0.7606 0.6103 -0.2214
vn 0.1910 0.9371 -0.2922
vn -0.0059 0.9805 -0.1963
vn 0.2949 0.8803 -0.3717
vn 0.3015 0.9144 -0.2702
vn 0.3909 0.4032 -0.8274
vn 0.0936 0.8461 -0.5248
vn 0.6865 0.5262 -0.5019
vn 0.2662 0.3605 -0.8940
vn 0.8538 0.4931 0.1668
vn -0.1777 0.9505 0.2549
vn 0.2938 0.9287 0.2263
vn -0.0252 0.4234 -0.9056
vn 0.9839 0.0948 0.1515
vn 0.0595 0.4240 -0.9037
vn -0.9768 0.1905 0.0980
vn 0.1009 0.1324 -0.9860
vn 0.9715 0.0819 -0.2226
vn -0.6427 0.7129 0.2805
vn 0.7264 0.0951 0.6806
vn 0.8660 0.0776 -0.4940
vn -0.2360 -0.0967 -0.9669
vn -0.9819 0.1862 -0.0339
vn -0.0471 0.1284 0.9906
vn -0.4522 0.1640 0.8767
usemtl Rock
s off
f 32//1 35//1 65//1 78//1
f 8//2 49//2 1//2 46//2
f 10//3 12//3 8//3 14//3
f 54//4 55//4 50//4 51//4
f 46//5 3//5 14//5 8//5
f 31//6 9//6 35//6
f 24//7 21//7 12//7 10//7
f 10//8 36//8 24//8
f 9//9 11//9 15//9 13//9
f 11//10 10//10 14//10 15//10
f 7//11 52//11 49//11 8//11
f 20//12 43//12 44//12 19//12
f 20//13 19//13 18//13 17//13 48//13 16//13
f 35//14 9//14 64//14 65//14
f 45//15 48//15 17//15 4//15
f 8//16 12//16 21//16 43//16 20//16 16//16 2//16 5//16 7//16
f 26//17 23//17 27//17 28//17
f 33//18 37//18 30//18 34//18
f 22//19 25//19 29//19
f 30//20 37//20 25//20 22//20
f 31//21 35//21 32//21
f 24//22 33//22 34//22 21//22
f 33//23 24//23 36//23
f 28//24 27//24 29//24 25//24
f 42//25 41//25 44//25 43//25
f 42//26 38//26 39//26 40//26 41//26
f 23//27 26//27 39//27 38//27
f 30//28 22//28 29//28 27//28 23//28 38//28 42//28 43//28 21//28 34//28
f 16//29 53//29 51//29 2//29
f 6//30 3//30 46//30 47//30
f 4//31 6//31 47//31 45//31
f 48//32 56//32 53//32 16//32
f 55//33 1//33 52//33 50//33
f 51//34 53//34 56//34 54//34
f 49//35 52//35 1//35
f 5//36 50//36 52//36 7//36
f 2//37 51//37 50//37 5//37
f 9//38 31//38 61//38 64//38
f 31//39 32//39 78//39 61//39
usemtl Snow
f 48//40 45//40 88//40 87//40
f 55//41 54//41 91//41 92//41
f 41//42 40//42 83//42 84//42
f 28//43 25//43 75//43 74//43
f 1//44 55//44 92//44 93//44
f 18//45 19//45 72//45 71//45
f 54//46 56//46 86//46 91//46
f 56//47 48//47 87//47 86//47
f 11//48 9//48 64//48 67//48
f 6//49 4//49 59//49 57//49
f 15//50 14//50 69//50 70//50
f 10//51 11//51 67//51 68//51
f 37//52 33//52 80//52 79//52
f 13//53 15//53 70//53 63//53
f 25//54 37//54 79//54 75//54
f 39//55 26//55 76//55 85//55
f 4//56 17//56 73//56 59//56
f 64//57 72//57 66//57 65//57
f 70//58 69//58 58//58 57//58
f 67//59 60//59 62//59 68//59
f 63//60 70//60 57//60 59//60
f 64//61 61//61 60//61 67//61
f 59//62 73//62 71//62 63//62
f 63//63 71//63 72//63 64//63
f 78//64 65//64 66//64 84//64
f 81//65 74//65 75//65 79//65
f 82//66 80//66 62//66 60//66
f 77//67 76//67 74//67 81//67
f 78//68 82//68 60//68 61//68
f 78//69 77//69 81//69 82//69
f 82//70 81//70 79//70 80//70
f 76//71 77//71 83//71 85//71
f 77//72 78//72 84//72 83//72
f 88//73 91//73 86//73 87//73
f 90//74 93//74 92//74 89//74
f 89//75 92//75 91//75 88//75
f 47//76 46//76 90//76 89//76
f 19//77 44//77 66//77 72//77
f 45//78 47//78 89//78 88//78
f 36//79 10//79 68//79 62//79
f 26//80 28//80 74//80 76//80
f 44//81 41//81 84//81 66//81
f 46//82 1//82 93//82 90//82
f 17//83 18//83 71//83 73//83
f 40//84 39//84 85//84 83//84
f 9//85 13//85 63//85 64//85
f 33//86 36//86 62//86 80//86
f 3//87 6//87 57//87 58//87
f 14//88 3//88 58//88 69//88