Files
Tony/assets/unp2019/OBJ/Rock_1.obj
2026-04-12 15:14:47 -04:00

116 lines
3.1 KiB
Plaintext

# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'Rock_1.blend'
# www.blender.org
mtllib Rock_1.mtl
o Rock_1_Cube.018
v -0.238611 -0.011035 -0.165009
v -0.178812 0.821234 -0.152265
v 0.103938 0.561278 -0.165741
v -0.142920 -0.008998 0.186735
v -0.145065 0.776881 0.117720
v 0.119133 0.537755 0.032391
v 0.043679 0.801294 -0.130138
v 0.060918 0.756351 0.083004
v -0.156429 0.826649 -0.128224
v -0.174819 0.638377 -0.189567
v 0.083329 -0.050476 0.215114
v 0.197534 0.004877 0.173606
v 0.002526 0.557971 -0.183989
v 0.010460 -0.051101 -0.229388
v -0.242368 -0.011068 -0.187927
v 0.146110 0.005021 -0.251634
v 0.132151 0.240822 -0.208972
v 0.164256 0.175454 0.140000
v -0.154824 0.330106 0.188273
v 0.061944 0.338925 0.183023
v -0.231768 0.336247 -0.157759
v 0.128394 0.240789 -0.231889
v 0.004690 0.342373 -0.207355
v -0.235525 0.336215 -0.180676
v 0.166541 0.005743 -0.231451
v 0.211554 0.005545 0.154687
v -0.140267 -0.008975 0.202919
v 0.136364 0.356558 0.053680
v -0.155275 0.553448 0.120481
v 0.056101 0.547592 0.100498
v 0.144806 0.497401 -0.149757
v 0.151051 0.483846 -0.011927
v 0.170176 0.343733 0.022159
v 0.197175 0.172604 0.109967
v 0.177154 0.240822 -0.176266
v 0.211544 0.051306 -0.198746
v 0.242955 0.049683 0.101793
vn 0.1681 0.1858 -0.9681
vn 0.7490 -0.6571 -0.0851
vn 0.7059 0.2392 0.6666
vn 0.1324 0.0418 0.9903
vn 0.9661 0.2559 -0.0336
vn -0.9773 0.1359 0.1626
vn 0.1171 0.1979 -0.9732
vn 0.1161 0.9403 -0.3199
vn -0.4265 0.8825 0.1983
vn 0.0453 0.1667 -0.9850
vn -0.0110 0.0635 0.9979
vn -0.1660 -0.9854 0.0380
vn -0.9956 0.0073 0.0931
vn -0.9671 0.1990 0.1583
vn -0.9867 0.0161 0.1617
vn -0.1672 0.0591 -0.9842
vn -0.1341 0.0393 -0.9902
vn 0.9810 0.1081 -0.1610
vn 0.7703 0.2646 0.5802
vn -0.9707 -0.0102 0.2401
vn 0.8625 0.1391 -0.4865
vn 0.7374 0.0901 0.6694
vn -0.9862 -0.0354 0.1617
vn 0.3610 -0.9312 -0.0511
vn 0.4223 0.1462 0.8946
vn 0.8120 0.2898 0.5067
vn 0.0533 0.3288 0.9429
vn -0.0446 0.0330 -0.9985
vn 0.1273 0.9729 0.1928
vn 0.9659 0.2532 -0.0545
vn 0.9907 0.1317 -0.0337
vn 0.8177 0.1864 0.5447
vn 0.6685 0.4107 0.6201
vn 0.5203 0.1728 -0.8363
vn 0.8511 0.5250 0.0036
vn 0.5731 0.1573 -0.8043
usemtl Rock
s off
f 13//1 7//1 3//1
f 26//2 25//2 36//2 37//2
f 18//3 26//3 37//3 34//3
f 30//4 8//4 5//4 29//4
f 6//5 3//5 7//5 8//5
f 19//6 29//6 10//6 21//6
f 10//7 2//7 7//7 13//7
f 7//8 2//8 9//8
f 2//9 5//9 9//9
f 13//10 3//10 22//10 23//10
f 20//11 19//11 27//11 11//11
f 1//12 15//12 14//12 11//12 27//12 4//12
f 10//13 29//13 5//13 2//13
f 21//14 10//14 24//14
f 1//15 21//15 24//15 15//15
f 14//16 23//16 22//16 16//16
f 15//17 24//17 23//17 14//17
f 3//18 17//18 22//18
f 12//19 26//19 18//19
f 4//20 19//20 21//20 1//20
f 16//21 22//21 17//21 25//21
f 28//22 6//22 8//22 30//22
f 19//23 4//23 27//23
f 16//24 25//24 26//24 12//24 11//24 14//24
f 18//25 20//25 11//25 12//25
f 18//26 28//26 30//26 20//26
f 20//27 30//27 29//27 19//27
f 24//28 10//28 13//28 23//28
f 8//29 7//29 9//29 5//29
f 35//30 34//30 37//30 36//30
f 35//31 31//31 32//31 33//31 34//31
f 6//32 28//32 33//32 32//32
f 28//33 18//33 34//33 33//33
f 25//34 17//34 35//34 36//34
f 3//35 6//35 32//35 31//35
f 17//36 3//36 31//36 35//36