Files
Tony/assets/unp2019/OBJ/Rock_6.obj
2026-04-12 15:14:47 -04:00

175 lines
4.8 KiB
Plaintext

# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'Rock_6.blend'
# www.blender.org
mtllib Rock_6.mtl
o Rock_6_Cube.026
v -0.222292 0.187297 0.465573
v 0.108305 0.006806 0.280513
v -0.244101 0.525511 0.264177
v 0.126957 0.450093 0.283298
v 0.030994 0.007050 0.292866
v 0.058731 0.486968 0.283568
v -0.257423 0.007107 0.286641
v -0.330659 0.006964 0.270977
v 0.323655 0.612776 0.135157
v -0.399759 0.653491 0.221594
v 0.199907 0.646399 0.191129
v -0.489970 0.006411 0.208249
v 0.206610 0.493303 0.175673
v -0.307716 0.551566 0.226491
v 0.070404 0.528776 0.220969
v 0.172811 0.006678 0.261015
v 0.180370 0.403692 0.262326
v 0.247576 0.457722 0.183048
v 0.362285 0.577929 0.130053
v 0.335241 0.006150 0.093590
v -0.528464 0.005910 0.013923
v -0.344419 0.005868 -0.656631
v 0.113829 0.005868 -0.506583
v -0.414997 0.681465 0.010116
v -0.304033 0.524332 -0.633875
v 0.133024 0.449169 -0.506098
v -0.035322 0.005868 -0.537090
v -0.005744 0.485841 -0.515378
v -0.318436 0.005868 -0.666291
v -0.350605 0.005868 -0.583365
v 0.196494 0.713686 -0.005386
v 0.330534 0.664632 -0.008706
v 0.290077 0.612378 -0.243785
v -0.410461 0.652903 -0.290584
v 0.145090 0.645853 -0.279223
v -0.499838 0.005868 -0.259188
v 0.346948 0.642432 -0.009091
v -0.411831 0.700396 0.010010
v 0.224558 0.492745 -0.316294
v -0.325482 0.550589 -0.516758
v 0.010304 0.527819 -0.417191
v 0.184128 0.005868 -0.454624
v 0.191579 0.402887 -0.455611
v 0.268122 0.457197 -0.312903
v 0.328569 0.577542 -0.251123
v 0.324520 0.005868 -0.183605
v 0.345816 0.005868 -0.008178
v 0.383567 0.580698 -0.009930
v 0.119124 0.263931 0.282128
v -0.249696 0.238128 0.273611
v 0.047083 0.285423 0.287472
v 0.177196 0.187563 0.261776
v -0.314001 0.006964 0.453772
v 0.030994 0.007050 0.475661
v 0.108305 0.006806 0.463308
v -0.257423 0.007107 0.469436
v 0.152827 0.006678 0.443810
v 0.119124 0.219387 0.464923
v 0.047083 0.240879 0.470267
v 0.157212 0.143019 0.444570
vn 0.7801 0.5961 0.1903
vn 0.0649 0.8417 0.5360
vn -0.9124 0.3773 0.1585
vn -0.2413 0.0482 0.9692
vn 0.1179 0.0013 0.9930
vn 0.0053 0.9630 0.2693
vn -0.3622 0.0726 0.9293
vn 0.7818 0.5738 0.2442
vn -0.9788 0.1497 0.1397
vn 0.3841 0.7270 0.5692
vn -0.9820 0.1647 0.0926
vn 0.3545 0.8814 0.3121
vn 0.3434 -0.0794 0.9358
vn 0.0409 0.1493 0.9879
vn 0.0022 -1.0000 -0.0001
vn 0.9897 -0.0599 0.1298
vn 0.6596 -0.0286 0.7511
vn 0.5339 0.5018 0.6806
vn 0.1642 0.2166 0.9623
vn 0.3347 -0.0132 0.9422
vn 0.0000 -1.0000 0.0037
vn 0.7606 0.6103 -0.2214
vn 0.1910 0.9371 -0.2922
vn 0.1389 0.0165 -0.9902
vn -0.9088 0.0993 -0.4052
vn -0.3477 0.0681 -0.9351
vn -0.0059 0.9805 -0.1963
vn -0.9855 0.0736 -0.1532
vn 0.7740 0.5768 -0.2614
vn -0.9866 0.1496 -0.0645
vn 0.2949 0.8803 -0.3717
vn -0.9859 0.1647 -0.0305
vn 0.3015 0.9144 -0.2702
vn 0.3909 0.4032 -0.8274
vn 0.0936 0.8461 -0.5248
vn 0.3936 0.0325 -0.9187
vn 0.9826 -0.0467 -0.1796
vn 0.8673 -0.0325 -0.4967
vn 0.6865 0.5262 -0.5019
vn 0.2662 0.3605 -0.8940
vn 0.6178 -0.0201 -0.7861
vn -0.0000 -1.0000 0.0000
vn -0.0024 -1.0000 -0.0001
vn -0.0558 0.0292 0.9980
vn 0.0420 0.0049 0.9991
vn 0.9941 -0.0280 0.1053
vn -0.0220 0.0251 0.9994
vn 0.4160 -0.0243 0.9090
vn -0.2663 0.0725 0.9612
vn 0.8538 0.4931 0.1668
vn -0.0002 -1.0000 -0.0000
vn -0.0032 -1.0000 -0.0000
vn -0.1777 0.9505 0.2549
vn 0.2938 0.9287 0.2263
usemtl Rock
s off
f 9//1 19//1 48//1 37//1
f 15//2 14//2 3//2 6//2
f 8//3 53//3 1//3 50//3
f 10//4 12//4 8//4 14//4
f 58//5 59//5 54//5 55//5
f 11//6 31//6 38//6 10//6
f 50//7 3//7 14//7 8//7
f 32//8 9//8 37//8
f 24//9 21//9 12//9 10//9
f 13//10 15//10 6//10 4//10
f 10//11 38//11 24//11
f 9//12 32//12 31//12 11//12
f 9//13 11//13 15//13 13//13
f 11//14 10//14 14//14 15//14
f 7//15 56//15 53//15 8//15
f 20//16 47//16 48//16 19//16
f 20//17 19//17 18//17 17//17 52//17 16//17
f 4//18 17//18 18//18 13//18
f 13//19 18//19 19//19 9//19
f 49//20 52//20 17//20 4//20
f 8//21 12//21 21//21 47//21 20//21 16//21 2//21 5//21 7//21
f 33//22 37//22 48//22 45//22
f 41//23 28//23 25//23 40//23
f 26//24 23//24 27//24 28//24
f 34//25 40//25 30//25 36//25
f 22//26 25//26 29//26
f 35//27 34//27 38//27 31//27
f 30//28 40//28 25//28 22//28
f 32//29 37//29 33//29
f 24//30 34//30 36//30 21//30
f 39//31 26//31 28//31 41//31
f 34//32 24//32 38//32
f 33//33 35//33 31//33 32//33
f 33//34 39//34 41//34 35//34
f 35//35 41//35 40//35 34//35
f 28//36 27//36 29//36 25//36
f 46//37 45//37 48//37 47//37
f 46//38 42//38 43//38 44//38 45//38
f 26//39 39//39 44//39 43//39
f 39//40 33//40 45//40 44//40
f 23//41 26//41 43//41 42//41
f 30//42 22//42 29//42 27//42 23//42 42//42 46//42 47//42 21//42 36//42
f 16//43 57//43 55//43 2//43
f 6//44 3//44 50//44 51//44
f 4//45 6//45 51//45 49//45
f 52//46 60//46 57//46 16//46
f 59//47 1//47 56//47 54//47
f 55//48 57//48 60//48 58//48
f 53//49 56//49 1//49
f 49//50 58//50 60//50 52//50
f 5//51 54//51 56//51 7//51
f 2//52 55//52 54//52 5//52
f 50//53 1//53 59//53 51//53
f 51//54 59//54 58//54 49//54